公示
日期:2020-07-29
作者:
本站编辑
点击次数:
分享到:
湖北省政府国资委出资企业负责人2016-2018年任期激励收入公示表 | ||||||
企业名称:湖北盐业集团有限公司 | ||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016-2018任期激励收入 | 是否在股东单位或其它关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
吴奇宝 | 党委副书记 | 2015.5至今 | 179479 | 否 | 无 | |
董事长 | 2012.9.-2019.3 | |||||
总经理 | 2011.9-2019.3 | |||||
汪起海 | 党委书记 | 2009.3.-2018.12 | 210648 | 否 | 无 | |
副总经理 | 2015.5.-2018.12 | |||||
孟 华 | 党委副书记 | 2018.4至今 | 194178 | 否 | 无 | |
副总经理 | 2018.4-2019.7 | |||||
总会计师 | 2014.10-2019.7 | |||||
陈 彬 | 纪委书记 | 2014.5至今 | 182904 | 否 | 无 | |
田家月 | 副总经理 | 2014.5至今 | 172629 | 否 | 无 | |
向爱东 | 工会主席 | 2014.5至今 | 175169 | 否 | 无 | |
刘炼璞 | 副总经理 | 2014.5-2018.06 | 151506 | 否 | 无 | |
胡世启 | 总工程师 | 2014.10-2018.06 | 151506 | 否 | 无 |
上一篇:
考核预告